CTO.
TERRITORIAL VERANO G2-G3(92)
M-86 4 y 5 de junio de 2005
Una vez más el CN Moscardó con las categorías G2-G3(92) se ha alzado con la copa de CAMPEONES del Campeonato Territorial de Verano. Cada año es más dificil conseguir medallas a nivel individual y en relevos, pero una vez más no nos podemos quejar pues además se han conseguido bastantes cuartos y quintos puestos, que aunque no dan medalla, dan muchos puntos para que al final el equipo se alce con el trofeo. También varios nadadores del año 92 han conseguido marcas mínimas para participar en el Campeonato de España de la Juventud que se celebrará en Valladolid los días 26, 27 y 28 de junio (David Pérez Lara: 100 libres con 1'02'97, Bárbara Segura Méndez: 800 libre con 10'14'84, Miriam Verde Trabada: 100 libre con 1'05'75 y Laura Quero Calzado: 100 braza con 1'24'54 y 200 braza con 3'00'41).
Felicitación especial merece Fabio Antonio Zamarreño Méndez que ha batido el record nacional del 200 espalda con una marca de 2'21'68, hecho este que no se producía desde el año 1989.
¡¡¡ENHORABUENA CHICOS!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Las medallas se repartieron como sigue:
| Miriam Verde | 100 mariposa, oro y mínima | 100 espalda, plata y mínima | 200 espalda, oro y mínima | 200 mariposa, plata y mínima |
| Angela Rodrigo | 200 libre, bronce y mínima | 400 libre, bronce y mínima | 800 libre, oro y mínima | 100 libre, bronce y mínima |
| Laura Quero | 400 estilos, plata | 100 braza, plata y mínima | 200 braza, plata y mínima | |
| Mélani Timón | 100 braza, plata | 200 braza, oro y mínima | ||
| Bárbara Segura | 800 libre, plata y mínima | |||
| Fabio A. Zamarreño | 400 estilos, oro y mínima | 200 espalda, oro, mínima y record nacional | 400 libre, plata y mínima | 200 estilos, oro y mínima |
| Cristian Tercero | 200 libre, oro y mínima | 100 braza, plata y mínima | 100 libre, oro y mínima | 200 estilos, plata y mínima |
| David Pérez | 100 mariposa, plata | |||
| Daniel Gámez | 200 braza, oro | |||
| Jorge Serradilla | 1500, plata | |||
| Elba Moreno | 200 libre, oro | 100 espalda, oro y mínima del 92 | 100 libre, oro | 200 estilos, oro |
| Yolanda Núñez | 200 libre, bronce | |||
| Carlos Suárez de Tangil | 100 espalda, bronce | 100 braza, plata | 200 estilos, bronce | |
| Alejandro Díez | 200 libre, plata | |||
| J.M. Valdivia Cañizares | 100 mariposa, oro | 100 espalda, oro | 400 libre, plata | 200 estilos, oro |
| Alvaro Trapero | 200 libre, plata | 100 espalda, bronce | ||
| Sara Ferós | 200 libre, oro | 100 esplada, oro | 400 libre, plata | 100 libre, oro |
| Sofía Barahona | 100 espalda, plata |
Resultados
completos:
1ª jornada
2ª jornada
3ª jornada
4ª jornada